![]() | ||
Genre de propriété: | plain-pied - vendu | |
Secteur: | St-Vincent-de-Paul | |
Type de bâtiment: | isolé | |
Année de construction: | 1960 | |
Nombre pièces: | 11 | |
Chambre à coucher: | 4 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 2/ 0 | |
Superficie habitable: | 1058 p2 (98.29 m2) | |
Terrain: | 6000 p2 (557.40 m2) | |
M.L.S® Quebec: | 1470138 |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB539 | |
Caractéristiques: | Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. Intergénération. Garçonnière/Bachelor. | |
Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
Garage: | Aucun. | |
Fenestration: | Fenêtres en PVC. | |
Chauffage: | Électricité. | |
Revêtement ext.: | Brique. Pierre. | |
Évaluation municipale: | $186,200 pour 2008 | |
Taxes municipale / Année: | $2,192 / 2008 | |
Taxes scolaire / Année: | $484 / 2007 | |
Électricité (annuel): | $1,500.00 | |
Chauffage (annuel): | ||
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) | cuisine 10 x 9, céramique salle de bain 8 x 9, céramique salle à manger 8 x 11, bois salon 13 x 15, bois chambre maîtres 12.5 x 11, bois |
|
Immobilier St-Vincent-de-Paul , maison vendre St-Vincent-de-Paul . |
Immobilier St-Vincent-de-Paul , Maison - Vendu St-Vincent-de-Paul .
Courtier-Agent-immobilier-St-Vincent-de-Paul , Agence immobilière St-Vincent-de-Paul .