![]() | ||
Genre de propriété: | maison à étages - vendu | |
Secteur: | Bellefeuille-St-Jerome | |
Type de bâtiment: | jumelé | |
Année de construction: | 1979 | |
Nombre pièces: | 9 | |
Chambre à coucher: | 3 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 1 | |
Superficie habitable: | 1144 p2 (106.28 m2) | |
Terrain: | 5280 p2 (490.51 m2) | |
M.L.S® Quebec: | non affichée sur MLS® |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB931 | |
Caractéristiques: | Piscine hors-terre. Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. | |
Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
Garage: | Aucun. | |
Fenestration: | Fenêtres coulissantes. | |
Chauffage: | Électricité. Bois. | |
Revêtement ext.: | Brique. Aluminium. Bardeau asphalte. | |
Évaluation municipale: | $136,100 pour 2009 | |
Taxes municipale / Année: | $1,838 / 2009 | |
Taxes scolaire / Année: | $356 / 2008 | |
Électricité (annuel): | ||
Chauffage (annuel): | ||
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) | chambre maîtres 13 x 11, bois salon 15 x 12, bois chambre 9 x 10, bois cave/ch. froide 3 x 3, béton cuisine 11 x 10, céramique |
|
Immobilier Bellefeuille-St-Jerome , maison vendre Bellefeuille-St-Jerome . |
Immobilier Bellefeuille-St-Jerome , Maison - Vendu Bellefeuille-St-Jerome .
Courtier-Agent-immobilier-Bellefeuille-St-Jerome , Agence immobilière Bellefeuille-St-Jerome .