![]() | ||
Genre de propriété: | plain-pied-entrée split | |
Secteur: | St-Ours | |
Type de bâtiment: | isolé | |
Année de construction: | 2005 | |
Nombre pièces: | 13 | |
Chambre à coucher: | 5 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 2/ 2 | |
Superficie habitable: | 2816 p2 (261.61 m2) | |
Terrain: | 60000 p2 (5,574.00 m2) | |
M.L.S® Quebec: |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB496 | |
Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Vue panoramique. | |
Services: | Aqueduc municipal. Fosse septique. Champ d'épuration. | |
Garage: | Garage double. | |
Chauffage: | Radiant. | |
Revêtement ext.: | Aluminium. Vinyl. | |
Évaluation municipale: | $292,200 pour 2007 | |
Taxes municipale / Année: | $2,730 / 2008 | |
Taxes scolaire / Année: | $718 / 2007 | |
Électricité (annuel): | $2,590.00 | |
Chauffage (annuel): | ||
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) |    | |
Immobilier St-Ours , maison vendre St-Ours . |
Immobilier St-Ours , Maison - Expiré St-Ours .
Courtier-Agent-immobilier-St-Ours , Agence immobilière St-Ours .