![]() | ||
Genre de propriété: | maison à étages | |
Secteur: | Estrie | |
Type de bâtiment: | n/a | |
Année de construction: | 1868 | |
Nombre pièces: | 10 | |
Chambre à coucher: | 5 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 1 | |
Superficie habitable: | 2039 p2 (189.42 m2) | |
Terrain: | 53175 p2 (4,939.96 m2) | |
M.L.S® Quebec: |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB632 | |
Caractéristiques: | Foyer. Vue panoramique. | |
Services: | Aqueduc municipal. Fosse septique. | |
Garage: | Garage simple. | |
Chauffage: | Mazout. Électricité. Bois. | |
Revêtement ext.: | Vinyl. | |
Évaluation municipale: | $61,700 pour 2007 | |
Taxes municipale / Année: | $775 / 2008 | |
Taxes scolaire / Année: | $198 / 2008 | |
Électricité (annuel): | ||
Chauffage (annuel): | ||
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) | cuisine 11 x 27, couvre sol souple salon 16 x 18, couvre sol souple   |
|
Immobilier Estrie , maison vendre Estrie . |
Immobilier Estrie , Maison - Expiré Estrie .
Courtier-Agent-immobilier-Estrie , Agence immobilière Estrie .