![]() | ||
Genre de propriété: | maison à étages | |
Secteur: | Ahuntsic-Cartierville | |
Type de bâtiment: | isolé | |
Année de construction: | 1980 | |
Nombre pièces: | 9 | |
Chambre à coucher: | 3 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 2/ 1 | |
Superficie habitable: | 3000 p2 (278.70 m2) | |
Terrain: | 4770 p2 (443.13 m2) | |
M.L.S® Quebec: |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB729 | |
Caractéristiques: | Salle à manger fermée. Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. Air climatisé central. | |
Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
Garage: | Garage simple. | |
Chauffage: | Électricité. Thermopompe. | |
Revêtement ext.: | Brique. | |
Évaluation municipale: | $305,900 pour 2008 | |
Taxes municipale / Année: | $3,525 / 2008 | |
Taxes scolaire / Année: | $787 / 2008 | |
Électricité (annuel): | ||
Chauffage (annuel): | ||
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) | salon 16 x 17, marqueterie salle à manger 10.1 x 17, marqueterie chambre maîtres 12 x 24, marqueterie chambre 11 x 11, marqueterie salle de jeu 25.8 x 16, marqueterie |
|
Immobilier Ahuntsic-Cartierville , maison vendre Ahuntsic-Cartierville . |
Immobilier Ahuntsic-Cartierville , Maison - Expiré Ahuntsic-Cartierville .
Courtier-Agent-immobilier-Ahuntsic-Cartierville , Agence immobilière Ahuntsic-Cartierville .