 Propriété Expirée
 Propriété Expirée
|  Voir plus de détail - maison à St-Pie | ||
| Genre de propriété: | maison à étages | |
| Secteur: | St-Pie | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | Inconnue | |
| Nombre pièces: | 9 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2/ 1 | |
| Superficie habitable: | 1539 p2 (142.97 m2) | |
| Terrain: | 118000 p2 (10,962.20 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
|  Voir moins de détail - maison St-Pie | ||
| ID Delagence.com: | RAAB738 | |
| Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. Piscine creusée. Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. Air climatisé central. Vue panoramique. | |
| Services: | Puit artésien. Aqueduc municipal. Fosse septique. Champ d'épuration. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Fenestration: | Autre type de fenêtres. | |
| Chauffage: | Mazout. Électricité. Bi-énergie. Bois. | |
| Revêtement ext.: | Aluminium. Vinyl. | |
| Évaluation municipale: | $212,900 pour 2008 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,554 / 2008 | |
| Taxes scolaire / Année: | $555 / 2008 | |
| Électricité (annuel): | $1,860.00 | |
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | salon 19 x 22, tapis cuisine 25 x 14, bois bureau 15 x 12, bois salle de bain 10 x 11, céramique chambre maîtres 13 x 13, bois | |
| Immobilier St-Pie , maison vendre St-Pie . | ||
Immobilier St-Pie , Maison - Expiré St-Pie .
Courtier-Agent-immobilier-St-Pie , Agence immobilière St-Pie .