![]() | ||
Genre de propriété: | terrain | |
Secteur: | Becancour | |
Type de bâtiment: | isolé | |
Année de construction: | n/a | |
Nombre pièces: | 0 | |
Chambre à coucher: | 0 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 0/ 0 | |
Superficie habitable: |   | |
Terrain: | 104000 p2 (9,661.60 m2) | |
M.L.S® Quebec: |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB740 | |
Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. | |
Services: | Aqueduc municipal. | |
Garage: | Aucun. | |
Chauffage: |   | |
Revêtement ext.: |   | |
Évaluation municipale: | $10,000 pour 2008 | |
Taxes municipale / Année: | $100 / 2008 | |
Taxes scolaire / Année: | $25 / 2008 | |
Électricité (annuel): | ||
Chauffage (annuel): | ||
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) |    | |
Immobilier Becancour , maison vendre Becancour . |
Immobilier Becancour , Terrain - Expiré Becancour .
Courtier-Agent-immobilier-Becancour , Agence immobilière Becancour .