![]() | ||
Genre de propriété: | plain-pied | |
Secteur: | St-Ours | |
Type de bâtiment: | isolé | |
Année de construction: | 1982 | |
Nombre pièces: | 8 | |
Chambre à coucher: | 4 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 1 | |
Superficie habitable: | 1064 p2 (98.85 m2) | |
Terrain: | 10523 p2 (977.59 m2) | |
M.L.S® Quebec: |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB751 | |
Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. Vue panoramique. | |
Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
Garage: | Abris. | |
Chauffage: | Électricité. | |
Revêtement ext.: | Brique. | |
Évaluation municipale: | $121,100 pour 2008 | |
Taxes municipale / Année: | $1,676 / 2008 | |
Taxes scolaire / Année: | $400 / 2008 | |
Électricité (annuel): | $1,600.00 | |
Chauffage (annuel): | ||
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) | cuisine 17.6 x 10.6, linoléum chambre 11.6 x 10.6, linoléum chambre maîtres 12.3 x 11.1, linoléum   |
|
Immobilier St-Ours , maison vendre St-Ours . |
Immobilier St-Ours , Maison - Expiré St-Ours .
Courtier-Agent-immobilier-St-Ours , Agence immobilière St-Ours .