![]() | ||
Genre de propriété: | plain-pied | |
Secteur: | Ste-Pie | |
Type de bâtiment: | isolé | |
Année de construction: | 1989 | |
Nombre pièces: |   | |
Chambre à coucher: | 2 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 1 | |
Superficie habitable: | 2400 p2 (222.96 m2) | |
Terrain: | 7600 p2 (706.04 m2) | |
M.L.S® Quebec: |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB788 | |
Caractéristiques: | Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. | |
Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
Garage: | Garage simple. | |
Chauffage: | Électricité. Autre. | |
Revêtement ext.: | Brique. | |
Évaluation municipale: | $153,700 pour 2008 | |
Taxes municipale / Année: | $1,812 / 2008 | |
Taxes scolaire / Année: | $400 / 2008 | |
Électricité (annuel): | ||
Chauffage (annuel): | ||
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) | chambre maîtres 15 x 13, bois chambre 13 x 9.5, bois solarium 12 x 13, béton salle familiale 14 x 27, céramique salon 13.5 x 16, bois |
|
Immobilier Ste-Pie , maison vendre Ste-Pie . |
Immobilier Ste-Pie , Maison - Expiré Ste-Pie .
Courtier-Agent-immobilier-Ste-Pie , Agence immobilière Ste-Pie .