| Genre de propriété: | plain-pied | |
| Secteur: | St-Hubert | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1985 | |
| Nombre pièces: | 8 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2 | |
| Superficie habitable: | 1944 p2 (180.60 m2) | |
| Terrain: | 3419 p2 (317.63 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Delagence.com: | RAAB803 | |
| Caractéristiques: | Salle à manger fermée. Salle familiale. Sous-sol de 6' et plus. | |
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Chauffage: | Électricité. | |
| Revêtement ext.: | Brique. Aluminium. | |
| Évaluation municipale: | $146,700 pour 2008 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,868 / 2008 | |
| Taxes scolaire / Année: | $362 / 2008 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | salon 16.4 x 14.3, marqueterie salle à manger 11.2 x 8.1, marqueterie cuisine 9.3 x 8.1, céramique chambre maîtres 14.6 x 11.4, marqueterie chambre 10.6 x 8.8, marqueterie |
|
| Immobilier St-Hubert , maison vendre St-Hubert . | ||
Immobilier St-Hubert , Maison - Expiré St-Hubert .
Courtier-Agent-immobilier-St-Hubert , Agence immobilière St-Hubert .