| Genre de propriété: | plain-pied | |
| Secteur: | St-Hubert | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1978 | |
| Nombre pièces: | 8 | |
| Chambre à coucher: | 4 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 1 | |
| Superficie habitable: | 2100 p2 (195.09 m2) | |
| Terrain: | 5000 p2 (464.50 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Delagence.com: | RAAB804 | |
| Caractéristiques: | ||
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Chauffage: | Gaz naturel. | |
| Revêtement ext.: | Pierre. | |
| Évaluation municipale: | $175,800 pour 2008 | |
| Taxes municipale / Année: | $2,249 / 2008 | |
| Taxes scolaire / Année: | $282 / 2008 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | cuisine 25.6 x 10.7, céramique salon 17 x 11, pl. flottant salle à manger 10 x 11, pl. flottant chambre maîtres 17 x 13, pl. flottant chambre 17 x 10, pl. flottant |
|
| Immobilier St-Hubert , maison vendre St-Hubert . | ||
Immobilier St-Hubert , Maison - Expiré St-Hubert .
Courtier-Agent-immobilier-St-Hubert , Agence immobilière St-Hubert .