![]() | ||
Genre de propriété: | plain-pied | |
Secteur: | Clarenceville | |
Type de bâtiment: | isolé | |
Année de construction: | Inconnue | |
Nombre pièces: | 6 | |
Chambre à coucher: | 3 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 0 | |
Superficie habitable: | 1380 p2 (128.20 m2) | |
Terrain: | 9000 p2 (836.10 m2) | |
M.L.S® Quebec: |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB813 | |
Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. | |
Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
Garage: | Aucun. | |
Chauffage: | Mazout. Bi-énergie. | |
Revêtement ext.: | Aluminium. | |
Évaluation municipale: | $94,700 pour 2008 | |
Taxes municipale / Année: | $2,134 / 2008 | |
Taxes scolaire / Année: | $250 / 2008 | |
Électricité (annuel): | ||
Chauffage (annuel): | ||
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) | cuisine 12 x 12, tuile salle à manger 18 x 15, tuile salon 16 x 20, pl. flottant chambre maîtres 16 x 10, pl. flottant |
|
Immobilier Clarenceville , maison vendre Clarenceville . |
Immobilier Clarenceville , Maison - Expiré Clarenceville .
Courtier-Agent-immobilier-Clarenceville , Agence immobilière Clarenceville .