![]() | ||
Genre de propriété: | duplex | |
Secteur: | Ahuntsic-Cartierville | |
Type de bâtiment: | jumelé | |
Année de construction: | 1953 | |
Nombre pièces: | 16 | |
Chambre à coucher: | 6 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 4/ 2 | |
Superficie habitable: | 3240 p2 (301.00 m2) | |
Terrain: | 3487 p2 (323.94 m2) | |
M.L.S® Quebec: |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB821 | |
Caractéristiques: | Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. | |
Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
Garage: | Aucun. | |
Fenestration: | Fenêtres en PVC. | |
Chauffage: | Convection. | |
Revêtement ext.: | Brique. | |
Évaluation municipale: | $330,250 pour 2007 | |
Taxes municipale / Année: | $4,000 / 2008 | |
Taxes scolaire / Année: | $800 / 2007 | |
Électricité (annuel): | $800.00 | |
Chauffage (annuel): | $1,200.00 | |
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) | cuisine 11 x 11, bois salle à manger 10 x 12, bois chambre 12 x 10, bois salon 11 x 13, bois chambre 10 x 10, bois |
|
Immobilier Ahuntsic-Cartierville , maison vendre Ahuntsic-Cartierville . |
Immobilier Ahuntsic-Cartierville , Duplex - Expiré Ahuntsic-Cartierville .
Courtier-Agent-immobilier-Ahuntsic-Cartierville , Agence immobilière Ahuntsic-Cartierville .