![]() | ||
Genre de propriété: | plain-pied | |
Secteur: | St-Hubert | |
Type de bâtiment: | isolé | |
Année de construction: | 1978 | |
Nombre pièces: | 7 | |
Chambre à coucher: | 3 | |
Salle de bain / salle d'eau: | 2/ 1 | |
Superficie habitable: | 936 p2 (86.95 m2) | |
Terrain: | 8550 p2 (794.30 m2) | |
M.L.S® Quebec: |
![]() | ||
ID Delagence.com: | RAAB884 | |
Caractéristiques: | ||
Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
Garage: | Aucun. | |
Fenestration: | Fenêtres en aluminium. | |
Chauffage: | Électricité. | |
Revêtement ext.: | Brique. | |
Évaluation municipale: | $150,500 pour 2009 | |
Taxes municipale / Année: | $1,932 / 2008 | |
Taxes scolaire / Année: | $369 / 2008 | |
Électricité (annuel): | ||
Chauffage (annuel): | ||
Frais condo (mensuel): | ||
Desc. pièces: (p2) |    | |
Immobilier St-Hubert , maison vendre St-Hubert . |
Immobilier St-Hubert , Maison - Expiré St-Hubert .
Courtier-Agent-immobilier-St-Hubert , Agence immobilière St-Hubert .